Kurssuche
Suchen Sie nach Veranstaltungen und Kursen
Login zur vereinfachten Anmeldung:
Wegen eines Datenbanktransfers steht diese Funktion derzeit nicht zur Verfügung. Sie wird voraussichtlich am 21.08.2017 wieder freigeschaltet.
Sie erreichen uns
EGV Paderborn
Bereich Schule/Hochschule
Am Stadelhof 10-14
33098 Paderborn
Tel.: 0 52 51/ 125-1343
E-Mail: lehrerfortbildung@erzbistum-paderborn.de
Details zu Kurs J98DEQB304 (Web Seminar: BVS: "Alle Jahre wieder" - Statistik richtig erstellen und auswerten mit ( und auch ohne) der Bibliotheksverwaltungssoftware BVS, analog und digital )
Kursnummer | J98DEQB304 |
Titel | Web Seminar: BVS: "Alle Jahre wieder" - Statistik richtig erstellen und auswerten mit ( und auch ohne) der Bibliotheksverwaltungssoftware BVS, analog und digital |
Info | Statistik wird oft als notwendiges Übel empfunden. Insbesondere der Jahresabschluss ist ein wichtiges Thema. Wie Sie diesen auf einfachem Wege für die Deutsche Bibliotheksstatistik erstellen können, zeigen wir Ihnen mit dem Statistik-Modul "BVS". Außerdem lernen Sie die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten kennen und wie Sie die Ergebnisse interpretieren. |
Veranstaltungsort | Online-Seminar |
Zeitraum | Donnerstag 21.01.2021 |
Dauer | 1 Abend |
Uhrzeit | 19:30 - 21:00 Uhr |
Kosten | Keine Teilnehmergebühr |
Min. - Max. Teilnehmerzahl | 10 - 15 |
Dozent(en) |
|
Zuständige/r Mitarbeiter/in | Supervisor Admin |
![]() ![]() ![]() |