Kurssuche
Suchen Sie nach Veranstaltungen und Kursen
Login zur vereinfachten Anmeldung:
Wegen eines Datenbanktransfers steht diese Funktion derzeit nicht zur Verfügung. Sie wird voraussichtlich am 21.08.2017 wieder freigeschaltet.
Sie erreichen uns
EGV Paderborn
Bereich Schule/Hochschule
Am Stadelhof 10-14
33098 Paderborn
Tel.: 0 52 51/ 125-1343
E-Mail: lehrerfortbildung@erzbistum-paderborn.de
Details zu Kurs M98WWQB505 ("Alle Jahre wieder" - Statistik richtig erstellen und auswerten mit der Bibliotheksverwaltungssoftware BVS )
Kursnummer | M98WWQB505 |
Titel | "Alle Jahre wieder" - Statistik richtig erstellen und auswerten mit der Bibliotheksverwaltungssoftware BVS |
Info | Statistik wird oft als notwendiges Übel empfunden. Insbesondere der Jahresabschluss ist ein wichtiges Thema. Wie Sie diesen auf einfachem Wege für die Deutsche Bibliotheksstatistik erstellen können, zeigen wir Ihnen mit dem Statistik-Modul "BVS". Außerdem lernen Sie die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten kennen und wie Sie die Ergebnisse interpretieren. |
Veranstaltungsort | Online-Seminar |
Zeitraum | Mittwoch 16.11.2022 |
Dauer | Abend |
Uhrzeit | 19:00 - 20:30 Uhr |
Kosten | Keine Teilnehmergebühr |
Min. - Max. Teilnehmerzahl | 10 - 15 |
Dozent(en) |
|
Zuständige/r Mitarbeiter/in | Supervisor Admin |
![]() ![]() ![]() |